КОРПУСА КОЛОННЫХ ФИЛЬТРОВ Wave cyber
Корпуса фильтров производства Wave Cyber изготовлены из высококачественных композитных материалов по технологии нитевой намотки (термопластичный полиэстер, полиэтилен высокого давления). Все баки Wave Cyber на 100% устойчивы к коррозии. Толщина стенки корпуса от 3,8 мм до 7 мм (в зависимости от диаметра).
Характеристики корпусов фильтров Wave Cyber:
- Широкий типоразмерный ряд (до диаметра 63˝ и высоты 86˝)
- Все модели имеют верхнее резьбовое отверстие; корпуса, начиная с диаметра 18˝ изготавливаются так же с нижним резьбовым отверстием (4″) или фланцевым соединением (6″)
- Композитный материал из которого изготавливаются корпуса фильтров Wave Cyber имеет массу в три раза меньше, чем металл при одинаковом объеме при сохранении прочностных характеристик
- Корпуса фильтров производства Wave Cyber имеют сертификаты NSF, TUV (разрешаюший контакт с питьевой водой согласно требованиям EC) и KTW
- Максимальное рабочее давление — 10 бар
- Максимальная рабочая температура — 50º С
- Цвет — желтый.
Корпуса фильтров производства Wave Cyber
Типоразмер | Отверстие верх / низ, дюймы | Высота, см — А | Диаметр, см — D | База | Объем, л | Масса, кг |
8×17 — P3 | 2,5″ / — | 432 | 207 | Standard | 11,0 | 2,0 |
8×30 — P3 | 2,5″ / — | 762 | 207 | Standard | 21,4 | 3,6 |
8×44 — P3 | 2,5″ / — | 1132 | 207 | Standard | 32,1 | 4,8 |
10×35 — P9 | 2,5″ / — | 897 | 258 | Standard | 38,4 | 4,6 |
10×44 — P9 | 2,5″ / — | 1126 | 258 | Standard | 50,1 | 6,5 |
10×54 — P9 | 2,5″ / — | 1386 | 258 | Standard | 62,4 | 7,9 |
12×52 — P9 | 2,5″ / — | 1338 | 310 | Standard | 87,3 | 12,75 |
13×54 — A9 | 2,5″ / — | 1393 | 336 | Standard | 105,7 | 13,85 |
14×65 — A3 | 4″ / — | 1674 | 363 | Standard | 148,0 | 14,8 |
16×65 — A3 | 4″ / — | 1672 | 413 | Standard | 194,0 | 18,65 |
18×65 — A3 | 4″ / — | 1722 | 486 | Standard | 269,0 | 30,5 |
21×62 — A3 | 4″ / — | 1721 | 549 | Standard | 344,0 | 33,5 |
24×72 — F7 | 4″ / — | 1918 | 626 | Standard | 473,0 | 54,20 |
30×72 — A3 | 4″ / — | 1836 | 780 | Standard | 708,0 | 90,25 |
30×72 — F7 | 4″ / 4″ | 2139 | 780 | Standard | 708,0 | 90,50 |
36×72 — A3 | 4″ / — | 1856 | 938 | Tripod | 984,0 | 122,8 |
36×72 — F7 | 4″ / 4″ | 2213 | 931 | Standard | 984,0 | 123,0 |
36×72 — F7 | 6″ / 6″ фланец | 2213 | 931 | Tripod | 984,0 | 123,0 |
42×72 — F7 | 6″ / 6″ фланец | 2396 | 1089 | Tripod | 1494,0 | 215,0 |
48×72 — F7 | 6″ / 6″ фланец | 2399 | 1233 | Tripod | 1895,0 | 247,0 |
63×86 — F7 | 6″ / 6″ фланец | 2475 | 1663 | Tripod | 3306,0 | 360,0 |
Актуальные цены на оборудование уточняйте у специалистов компании